Obecnie brak na stanie
Monitory
350,99 zł
Kod producenta | VG2440 |
---|---|
Informacje dodatkowe | Frequency Vertical: HDMI (v1.4): 49 ~ 75 Hz, DisplayPort: 49 ~ 75 Hz |
Wyposażenie dodatkowe | Quick Guide |
Typ matrycy | MVA |
Przekątna ekranu | 23.60 cali |
Touch | Nie |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Gwarancja producenta | 36 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 |
Regulacja wysokości | Tak - 130mm |
Technologia podświetlania | LED |
Format obrazu | 16:9 |
Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
Kontrast dynamiczny | 80000000 :1 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 60 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego | 50 - 75 |
Częstotliwość odchylania poziomego | 24 - 82 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Normy spełniane przez monitor | Mexico Energy |
Złącza zewn. | Wyjście słuchawkowe |
Obsługa FreeSync | Nie |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | +5° / +40° |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | Tak |
Klasa energetyczna | A+ |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Kontrast statyczny | 3000 :1 |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Pobór energii (podczas pracy) | 16.20 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 549 x 384 ~ 513 x 206 |
Waga z podstawą (kg) | 5.80 |
Waga bez podstawy (kg) | 3.40 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 549 x 329 x 50 |
1.
Masz pytania w sprawie produktu? Dzwoń, pisz i pytaj śmiało. Nasi sprzedawcy udzielą informacji i znają się na rzeczy - pomogą wyborze odpowiedniego i pasującego sprzętu.
check_circle
check_circle