Obecnie brak na stanie
Monitory
347,57 zł
Kod producenta | 328E1CA/00 |
---|---|
Informacje dodatkowe | Źródło zasilania: Wbudowane, 100–240 V AC, 50–60 Hz |
Wyposażenie dodatkowe | Dokumentacja użytkownika |
Typ matrycy | VA |
Przekątna ekranu | 32.00 cali |
Touch | Nie |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Rodzina | E-Line |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Wielkość plamki | 0.182 mm |
Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 60 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego | 48 - 75 Hz |
Częstotliwość odchylania poziomego | 53 - 84 kHz |
Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Tak |
Normy spełniane przez monitor | CU(EAC) |
Złącza zewn. | Wyjście audio |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
Klasa energetyczna | G |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Kontrast statyczny | 2500 :1 |
Wbudowane głośniki | 2 x 3W |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Pobór energii (podczas pracy) | 49.30 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 709 x 523 x 281 |
Waga z podstawą (kg) | 7.71 |
Waga bez podstawy (kg) | 6.89 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 709 x 425 x 88 |
1.
Masz pytania w sprawie produktu? Dzwoń, pisz i pytaj śmiało. Nasi sprzedawcy udzielą informacji i znają się na rzeczy - pomogą wyborze odpowiedniego i pasującego sprzętu.
check_circle
check_circle