Obecnie brak na stanie
Monitory
347,57 zł
Kod producenta | 275S9JAL/00 |
---|---|
Informacje dodatkowe | SmartContrast: 50000000: 1 |
Wyposażenie dodatkowe | Przewód HDMI, przewód zasilający |
Typ matrycy | VA |
Przekątna ekranu | 27.00 cali |
Touch | Nie |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 |
Rodzina | S-Line |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Wielkość plamki | 0.311 mm |
Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 75 Hz |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Normy spełniane przez monitor | TUV Ergo |
Złącza zewn. | DisplayPort |
Zgodność z technologią HDCP | Nie |
Obsługa G-Sync | Nie |
Obsługa FreeSync | Nie |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Nie |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +25° |
Klasa energetyczna | E |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Kontrast statyczny | 4000 :1 |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Pobór energii (podczas pracy) | 16.50 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 614 x 477 x 226 |
Waga z podstawą (kg) | 4.34 |
Nasycenie kolorów | 120% (sRGB) |
Waga bez podstawy (kg) | 3.70 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 614 x 367 x 55 |
Głośniki | Tak |
1.
Masz pytania w sprawie produktu? Dzwoń, pisz i pytaj śmiało. Nasi sprzedawcy udzielą informacji i znają się na rzeczy - pomogą wyborze odpowiedniego i pasującego sprzętu.
check_circle
check_circle