Obecnie brak na stanie
Monitory
350,99 zł
Kod producenta | 279P1/00 |
---|---|
Informacje dodatkowe | Blokada Kensington |
Wyposażenie dodatkowe | Dokumentacja użytkownika |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Przekątna ekranu | 27.00 cali |
Touch | Nie |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Regulacja wysokości | Tak - 150mm |
Rodzina | P-Line |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Wielkość plamki | 0.155 mm |
Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
Kontrast dynamiczny | 50000000 :1 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 60 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego | 23–60 Hz |
Częstotliwość odchylania poziomego | 30–140 kHz |
Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Normy spełniane przez monitor | TUV Eye Comfort |
Złącza zewn. | RJ-45 (LAN 10M/100M/1G) |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +35° |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -180° / +180° |
Klasa energetyczna | G |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Wbudowane głośniki | 2 x 3W |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Pobór energii (podczas pracy) | 25.90 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 613 x 537 x 205 |
Waga z podstawą (kg) | 7.38 |
Nasycenie kolorów | 122,6% (sRGB) |
Waga bez podstawy (kg) | 5.73 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 613 x 366 x 54 |
1.
Masz pytania w sprawie produktu? Dzwoń, pisz i pytaj śmiało. Nasi sprzedawcy udzielą informacji i znają się na rzeczy - pomogą wyborze odpowiedniego i pasującego sprzętu.
check_circle
check_circle