Obecnie brak na stanie
Monitory
350,99 zł
Kod producenta | 241E1SC/00 |
---|---|
Informacje dodatkowe | Średni okres międzyawaryjny (MTBF): 50 000 godz.(z wyjątkiem podświetlenia) |
Wyposażenie dodatkowe | Przewód HDMI, przewód zasilający, Dokumentacja użytkownika |
Typ matrycy | VA |
Przekątna ekranu | 23.60 cali |
Touch | Nie |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
Rodzina | E-Line |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Wielkość plamki | 0.272 mm |
Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 75 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego | 48-76 Hz |
Częstotliwość odchylania poziomego | 30-85 kHz |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Tak |
Normy spełniane przez monitor | TUV-Bauart |
Złącza zewn. | Wyjście audio HDMI |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Obsługa FreeSync | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
Klasa energetyczna | F |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kontrast statyczny | 3000 :1 |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Pobór energii (podczas pracy) | 27.90 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 536 x 413 x 202 |
Waga z podstawą (kg) | 3.14 |
Nasycenie kolorów | 87% (NTSC) |
Waga bez podstawy (kg) | 2.46 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 536 x 322 x 66 |
1.
Masz pytania w sprawie produktu? Dzwoń, pisz i pytaj śmiało. Nasi sprzedawcy udzielą informacji i znają się na rzeczy - pomogą wyborze odpowiedniego i pasującego sprzętu.
check_circle
check_circle