Obecnie brak na stanie
Monitory
347,57 zł
Kod producenta | XG27WCS |
---|---|
Informacje dodatkowe | Zakrzywienie ekranu: 1500R |
Wyposażenie dodatkowe | ROG pounch, ROG sticker |
Typ matrycy | Fast VA |
Przekątna ekranu | 27.00 cali |
Touch | Nie |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Gwarancja producenta | 36 |
Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 |
Regulacja wysokości | Tak - 120mm |
Rodzina | ROG Strix |
Technologia podświetlania | LED |
Format obrazu | 16:9 |
Wielkość plamki | 0.233 mm |
Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
Jasność matrycy | 400 cd/m2 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 180 Hz |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (6 bit + FRC) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Tak |
Normy spełniane przez monitor | Energy Star® |
Złącza zewn. | Kensington Lock |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Obsługa FreeSync | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -35° / +35° |
Kontrast statyczny | 3000 :1 |
Wbudowane głośniki | Nie |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Pobór energii (podczas pracy) | 22.50 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 611 x 370 x 219 |
Waga z podstawą (kg) | 7.10 |
Nasycenie kolorów | 95% (DCI-P3) |
Waga bez podstawy (kg) | 4.40 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 611 x 370 x 92 |
1.
Masz pytania w sprawie produktu? Dzwoń, pisz i pytaj śmiało. Nasi sprzedawcy udzielą informacji i znają się na rzeczy - pomogą wyborze odpowiedniego i pasującego sprzętu.
check_circle
check_circle