Obecnie brak na stanie
Monitory
350,99 zł
Kod producenta | XG27UCS |
---|---|
Informacje dodatkowe | USB-C z trybem DP oraz ładowaniem Power Delivery 15 W |
Wyposażenie dodatkowe | ROG pounch, ROG sticker |
Typ matrycy | Fast IPS |
Przekątna ekranu | 27.00 cali |
Touch | Nie |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Gwarancja producenta | 36 |
Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 2160 |
Regulacja wysokości | Tak - 120mm |
Rodzina | ROG Strix |
Technologia podświetlania | LED |
Format obrazu | 16:9 |
Wielkość plamki | 0.155 mm |
Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
Jasność matrycy | 400 cd/m2 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 160 Hz |
Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Normy spełniane przez monitor | FSC MIX |
Złącza zewn. | Kensington Lock |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Obsługa G-Sync | Tak |
Obsługa FreeSync | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -45° / +45° |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Wbudowane głośniki | Nie |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Pobór energii (podczas pracy) | 26.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 614,8 x 512,8 x 218,8 |
Waga z podstawą (kg) | 6.57 |
Nasycenie kolorów | 95% (DCI-P3) |
Waga bez podstawy (kg) | 3.88 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 614,8 x 367 x 60,1 |
1.
Masz pytania w sprawie produktu? Dzwoń, pisz i pytaj śmiało. Nasi sprzedawcy udzielą informacji i znają się na rzeczy - pomogą wyborze odpowiedniego i pasującego sprzętu.
check_circle
check_circle