Monitor ASUS 34" ROG Swift OLED PG34WCDM 2xHDMI DP 4xUSB - Kąt widzenia 178°, Zakrzywiony Ekran, 3440x1440, 240 Hz
5/5
Specyfikacja
Kod producenta | PG34WCDM |
---|---|
Informacje dodatkowe | HDMI 2.1, DP 1.4, HDCP 2.2 |
Typ matrycy | OLED (Organic Light Emitting Diode) |
Przekątna ekranu | 34.00 cali |
Touch | Nie |
Kolor obudowy | Czarno-srebrny (Black-silver) |
Gwarancja producenta | 36 |
Rozdzielczość maksymalna | 3440 x 1440 |
Regulacja wysokości | Tak - 110mm |
Rodzina | ROG Swift |
Technologia podświetlania | OLED |
Format obrazu | 21:9 |
Wielkość plamki | 0.231 mm |
Czas reakcji matrycy | 0.030 ms |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 240 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego | 40~240 |
Częstotliwość odchylania poziomego | 30~390 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Tak |
Normy spełniane przez monitor | TUV Low Blue Light |
Złącza zewn. | Kensington Lock |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Obsługa G-Sync | Tak |
Obsługa FreeSync | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Nie |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -15° / +15° |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Pobór energii (podczas pracy) | 31.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 786 x (440.5~550.5) x 275.4 |
Waga z podstawą (kg) | 8.40 |
Nasycenie kolorów | 99% (DCI-P3) |
Waga bez podstawy (kg) | 5.60 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 786 x 551 x 275 |
1.
Masz pytania w sprawie produktu? Dzwoń, pisz i pytaj śmiało. Nasi sprzedawcy udzielą informacji i znają się na rzeczy - pomogą wyborze odpowiedniego i pasującego sprzętu.
Mogą spodobać Ci się również
Obecnie brak na stanie
Monitory
449,99 zł
Monitory
1 513,11 zł
Obecnie brak na stanie
Monitory
7 154,99 zł
Obecnie brak na stanie
Monitory
8 000,99 zł
Poprzedni
Następny