Obecnie brak na stanie
Monitory
350,99 zł
Kod producenta | 32M2C5500W/00 |
---|---|
Informacje dodatkowe | MultiView |
Wyposażenie dodatkowe | Kable (HDMI, DP, USB typu upstream, zasilający), dokumentacja |
Typ matrycy | VA |
Przekątna ekranu | 31.50 cali |
Touch | Nie |
Kolor obudowy | Ciemnoszary (Dark grey) |
Gwarancja producenta | 36 |
Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 |
Regulacja wysokości | Tak - 130mm |
Rodzina | M-line |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Wielkość plamki | 0.272 mm |
Czas reakcji matrycy | 0.500 ms |
Jasność matrycy | 500 cd/m2 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 144 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego | HDMI: 48~144 | DP: 48~240 |
Częstotliwość odchylania poziomego | HDMI: 30~230 | 30~255 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (6 bit + FRC) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Tak |
Normy spełniane przez monitor | VESA DisplayHDR 400 |
Złącza zewn. | Kensington Lock |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Obsługa FreeSync | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Nie |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -30° / +30° |
Klasa energetyczna | F |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Kontrast statyczny | 4000 :1 |
Wbudowane głośniki | Nie |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Pobór energii (podczas pracy) | 39.36 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 700 x 601 x 320 |
Waga z podstawą (kg) | 8.35 |
Nasycenie kolorów | 122% (sRGB) |
Waga bez podstawy (kg) | 6.50 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 700 x 426 x 131 |
1.
Masz pytania w sprawie produktu? Dzwoń, pisz i pytaj śmiało. Nasi sprzedawcy udzielą informacji i znają się na rzeczy - pomogą wyborze odpowiedniego i pasującego sprzętu.
check_circle
check_circle