Obecnie brak na stanie
Monitory
350,99 zł
Kod producenta | 27QP88DP-BS |
---|---|
Informacje dodatkowe | Black Stabilizer, SUPER Resolution+, VESA DisplayHDR |
Wyposażenie dodatkowe | Kable (HDMI, DisplayPort, USB-C), przedłużacz DC x2 |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Przekątna ekranu | 27.00 cali |
Touch | Nie |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Gwarancja producenta | 24 |
Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (QHD) |
Regulacja wysokości | Tak - 150mm |
Format obrazu | 16:9 |
Wielkość plamki | 0.233 mm |
Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 75 Hz |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (6 bit + FRC) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Złącza zewn. | Wyjście słuchawkowe |
Obsługa FreeSync | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -30° / +35° |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -335° / +335° |
Klasa energetyczna | F |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Wbudowane głośniki | Nie |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Pobór energii (podczas pracy) | 38.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 1227,1 x 613 x 590 |
Waga z podstawą (kg) | 17.00 |
Nasycenie kolorów | 99% (sRGB) |
Waga bez podstawy (kg) | 9.50 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 613,5 x 363,5 x 45,4 |
1.
Masz pytania w sprawie produktu? Dzwoń, pisz i pytaj śmiało. Nasi sprzedawcy udzielą informacji i znają się na rzeczy - pomogą wyborze odpowiedniego i pasującego sprzętu.
check_circle
check_circle