Monitor ViewSonic 15.6" VP16-OLED (VS19179) przenośny microHDMI 2xUSB-C głośniki 2x1W
5/5
Specyfikacja
Monitor ViewSonic 15.6" VP16-OLED (VS19179) to przenośny monitor o przekątnej ekranu 15.60 cali, który zapewnia imponującą jakość obrazu dzięki technologii matrycy IPS oraz podświetleniu OLED. Dzięki rozdzielczości maksymalnej 1920 x 1080 i kontrastowi statycznemu 100000 :1, każdy szczegół wygląda niesamowicie ostry i klarowny. Monitor ten oferuje również szerokie spektrum kolorów, odpowiadające 1,07 mld kolorów.
Dzięki złączom USB 3.2 Type-C x2 oraz wbudowanym głośnikom stereo o mocy 2 x 1W, monitor pozwala na łatwe podłączenie różnorodnych urządzeń i zapewnia wysoką jakość dźwięku. Regulacja kąta nachylenia od -60° do +20° oraz kąty widzenia pionowy i poziomy wynoszące 170 stopni sprawiają, że korzystanie z tego monitora jest wygodne i komfortowe.
Monitor ViewSonic 15.6" VP16-OLED to propozycja dla osób ceniących sobie doskonałą jakość obrazu, mobilność oraz funkcjonalność. Zaprojektowany z dbałością o detale, ten czarny monitor z pewnością spełni oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.
Kod producenta | VP16-OLED |
---|---|
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Przekątna ekranu | 15.60 cali |
Touch | Nie |
Dodatki multimedialne | Głośniki stereo |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Gwarancja producenta | 24 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 |
Technologia podświetlania | OLED |
Format obrazu | 16:9 |
Wielkość plamki | 0.179 mm |
Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
Jasność matrycy | 400 cd/m2 |
Kontrast dynamiczny | 20000000 :1 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 60 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego | 50~61 |
Częstotliwość odchylania poziomego | 24~83 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (8 bit + FRC) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 170.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 170.00 stopni |
Normy spełniane przez monitor | ErP |
Złącza zewn. | USB 3.2 Type-C x2 |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -60° / +20° |
Klasa energetyczna | B |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kontrast statyczny | 100000 :1 |
Wbudowane głośniki | 2 x 1W |
Pobór energii (podczas pracy) | 7.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 359 x 226,682 ~ 314,48 x 19 |
Waga z podstawą (kg) | 0.98 |
Waga bez podstawy (kg) | 0.98 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 359 x 227 x 6 |
Zamówiony przez Państwa towar wysyłamy za pośrednictwem firmy DPD lub INPOST lub do Paczkomatu InPost
a) Przy wszystkich zamówieniach:
Sposób dostawy | Koszt dostawy | Czas dostawy | |
Koszt transportu | Całkowity koszt dostawy dla jednej paczki* | ||
Firma kurierska | 0,00 zł x ilość paczek | 0,00 zł | Przy zamówieniach złożonych do godz. 13 możliwość wysłania w ten sam dzień roboczy, po zaksięgowaniu zapłaty. |
Paczkomaty InPost | 0,00 zł - 1 paczka o maksymalnych wymiarach do 410x380x640mm | 0,00 zł | Przy zamówieniach złożonych do godz. 13 możliwość wysłania w ten sam dzień roboczy, po zaksięgowaniu zapłaty. |
Sklep PCDRON nie ma wpływu na konkretną godzinę dostarczenia przesyłki. W momencie obsłużenia zamówienia wysyłamy e-mail, w którym podajemy numer listu przewozowego oraz kontakt do firmy kurierskiej. Kurier ma obowiązek dostarczyć przesyłkę w ciągu jednego do dwóch dni roboczych.
Masz pytania w sprawie produktu? Dzwoń, pisz i pytaj śmiało. Nasi sprzedawcy udzielą informacji i znają się na rzeczy - pomogą wyborze odpowiedniego i pasującego sprzętu.
Mogą spodobać Ci się również
Obecnie brak na stanie
Monitory
434,81 zł
Monitory
1 513,11 zł
Obecnie brak na stanie
Monitory
7 433,66 zł
Obecnie brak na stanie
Monitory
7 000,93 zł
Poprzedni
Następny