Obecnie brak na stanie
Monitory
350,99 zł
Kod producenta | 210-BDEH |
---|---|
Informacje dodatkowe | Slot blokady bezpieczeństwa |
Wyposażenie dodatkowe | Kable (DisplayPort, 2x USB-C, zasilający), zacisk kablowy |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Przekątna ekranu | 27.00 cali |
Touch | Nie |
Kolor obudowy | Czarno-srebrny (Black-silver) |
Gwarancja producenta | 36 |
Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (WQHD) |
Regulacja wysokości | Tak - 150mm |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Wielkość plamki | 0.233 mm |
Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 60 Hz |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Normy spełniane przez monitor | Energy Star® |
Złącza zewn. | USB 3.0 Type-C |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +21° |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -45° / +45° |
Klasa energetyczna | F |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Wbudowane głośniki | Nie |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Pobór energii (podczas pracy) | 26.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 611,6 x 535,2 x 19,01 |
Waga z podstawą (kg) | 7.34 |
Nasycenie kolorów | 99% (sRGB) |
Waga bez podstawy (kg) | 5.07 |
1.
Masz pytania w sprawie produktu? Dzwoń, pisz i pytaj śmiało. Nasi sprzedawcy udzielą informacji i znają się na rzeczy - pomogą wyborze odpowiedniego i pasującego sprzętu.
check_circle
check_circle