Obecnie brak na stanie
Monitory
347,57 zł
Kod producenta | 210-BDEG |
---|---|
Informacje dodatkowe | Powłoka ekranu antyrefleksyjna |
Wyposażenie dodatkowe | Kabel DisplayPort 1,8m, kabel USB-A na USB-B |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Przekątna ekranu | 23.80 cali |
Touch | Nie |
Kolor obudowy | Czarno-srebrny (Black-silver) |
Gwarancja producenta | 36 |
Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 |
Regulacja wysokości | Tak - 150mm |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Wielkość plamki | 0.206 mm |
Czas reakcji matrycy | 8.000 ms |
Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 60 Hz |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Normy spełniane przez monitor | TCO Edge |
Złącza zewn. | Hub USB 3.0 (1 up, 4 down) |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Obsługa G-Sync | Nie |
Obsługa FreeSync | Nie |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Nie |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +21° |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -45° / +45° |
Klasa energetyczna | E |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Wbudowane głośniki | Nie |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Pobór energii (podczas pracy) | 16.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 537,8 x 496,11 x 179,57 |
Waga z podstawą (kg) | 5.45 |
Nasycenie kolorów | 99% (sRGB) |
Waga bez podstawy (kg) | 3.44 |
1.
Masz pytania w sprawie produktu? Dzwoń, pisz i pytaj śmiało. Nasi sprzedawcy udzielą informacji i znają się na rzeczy - pomogą wyborze odpowiedniego i pasującego sprzętu.
check_circle
check_circle