Obecnie brak na stanie
Monitory
350,99 zł
Kod producenta | 49M2C8900/00 |
---|---|
Informacje dodatkowe | Przełącznik KVM, blokada Kensington |
Wyposażenie dodatkowe | Kable (HDMI, DisplayPort, USB, USB-C, zasilający), pilot, wspornik VESA |
Typ matrycy | OLED (Organic Light Emitting Diode) |
Przekątna ekranu | 49.00 cali |
Touch | Nie |
Gwarancja producenta | 36 |
Rozdzielczość maksymalna | 5120 x 1440 |
Regulacja wysokości | Tak - 120mm |
Rodzina | M-Line |
Format obrazu | 32:9 |
Wielkość plamki | 0.233 mm |
Czas reakcji matrycy | 0.030 ms |
Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 240 Hz |
Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Tak |
Normy spełniane przez monitor | TUV-Bauart |
Złącza zewn. | Hub USB 3.0 (1 up, 4 down) |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Nie |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +15° |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -20° / +20° |
Klasa energetyczna | G |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Wbudowane głośniki | 4 x 7,5W |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Pobór energii (podczas pracy) | 163.35 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 1195 x 544 x 359 |
Waga z podstawą (kg) | 13.96 |
Nasycenie kolorów | 99% (DCI-P3) |
Waga bez podstawy (kg) | 10.82 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 1195 x 369 x 181 |
1.
Masz pytania w sprawie produktu? Dzwoń, pisz i pytaj śmiało. Nasi sprzedawcy udzielą informacji i znają się na rzeczy - pomogą wyborze odpowiedniego i pasującego sprzętu.
check_circle
check_circle