Obecnie brak na stanie
Monitor AOC 27" Q27E3UMF HDMI DP VGA USB 3.0 głośniki 2x2W
5/5
Specyfikacja
Monitor AOC 27" Q27E3UMF to doskonałe rozwiązanie dla wymagających użytkowników poszukujących wydajnego i funkcjonalnego monitora. Zaprojektowany z myślą o komforcie pracy, charakteryzuje się 27-calowym ekranem VA i imponującą rozdzielczością QHD 2560 x 1440, zapewniając precyzyjne odwzorowanie kolorów i ostrość obrazu. Dzięki technologii WLED i kontrastowi statycznemu 4000:1, obraz na ekranie prezentuje się wyjątkowo jasny i kontrastowy.
Monitor Q27E3UMF oferuje również wiele funkcjonalnych udogodnień, takich jak regulacja kąta nachylenia, obrotu wokół własnej osi oraz regulacja wysokości, co pozwala dopasować ustawienia ekranu do własnych preferencji ergonomicznych. Dodatkowo, wbudowane głośniki o mocy 2x2W oraz złącza USB 3.0, HDMI, DP oraz VGA zapewniają szeroki zakres możliwości podłączenia różnorodnych urządzeń.
Zgodność z normami Energy Star 8.0 oraz technologią HDCP sprawia, że monitor jest nie tylko wydajny, ale także przyjazny dla środowiska. Dzięki blokadzie bezpieczeństwa Kensington użytkownik może również mieć pewność, że jego sprzęt jest zabezpieczony.
Monitor AOC Q27E3UMF to połączenie nowoczesnego designu z zaawansowanymi funkcjonalnościami, spełniające nawet najbardziej wymagające oczekiwania.
Kod producenta | Q27E3UMF |
---|---|
Informacje dodatkowe | Blokada bezpieczeństwa Kensington |
Wyposażenie dodatkowe | Kabel DisplayPort |
Typ matrycy | VA |
Przekątna ekranu | 27.00 cali |
Touch | Nie |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Gwarancja producenta | 36 |
Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (QHD) |
Regulacja wysokości | Tak - 150mm |
Rodzina | Essential |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Wielkość plamki | 0.233 mm |
Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
Kontrast dynamiczny | 20000000 :1 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 75 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego | 48~75 |
Częstotliwość odchylania poziomego | 30~114 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Normy spełniane przez monitor | Energy Star 8.0 |
Złącza zewn. | Wyjście słuchawkowe |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +35° |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | 175°±5 |
Klasa energetyczna | F |
Kontrast statyczny | 4000 :1 |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Pobór energii (podczas pracy) | 26.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 614.7 x 396.21~544.49 x 200.12 |
Waga z podstawą (kg) | 5.55 |
Nasycenie kolorów | 99% (sRGB) |
Waga bez podstawy (kg) | 3.79 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 614.7 x 369.6 x 52.8 |
1.
Masz pytania w sprawie produktu? Dzwoń, pisz i pytaj śmiało. Nasi sprzedawcy udzielą informacji i znają się na rzeczy - pomogą wyborze odpowiedniego i pasującego sprzętu.
Mogą spodobać Ci się również
Obecnie brak na stanie
Monitory
450,99 zł
Monitory
1 513,11 zł
Obecnie brak na stanie
Monitory
7 170,99 zł
Obecnie brak na stanie
Monitory
7 998,99 zł
Poprzedni
Następny