Obecnie brak na stanie
Monitor Asus 49" ROG Strix XG49WCR 2xHDMI DP USB-C głośniki
5/5
Specyfikacja
Monitor ASUS 49" ROG Strix XG49WCR to urządzenie, które zapewni Ci niesamowite wrażenia wizualne. Dzięki 32:9 formatowi obrazu oraz rozdzielczości maksymalnej 5120 x 1440 z częstotliwością odświeżania 165 Hz, gry i filmy nabiorą nowego wymiaru. Matryca VA o wielkości plamki 0.233 mm oraz czasie reakcji 1.000 ms zapewni płynne i ostre obrazy.
Ekran zakrzywiony zgodnie z normami cTUVus o przekątnej 49 cali pozwoli Ci się zanurzyć w świecie rozrywki. Dodatkowo, wbudowane głośniki o mocy 2 x 5W sprawią, że dźwięk także będzie doskonale zbalansowany.
Monitor ASUS XG49WCR to nie tylko moc i wydajność, ale także funkcjonalność. Regulacja wysokości, kąt nachylenia -5° / +20° oraz obrotowa podstawa pozwalają na dostosowanie urządzenia do własnych preferencji.
Ciesz się intensywnymi barwami o nasyceniu 90% (DCI-P3), redukcją migotania i niskim poborem energii. Wybierając ten monitor, wybierasz jakość i profesjonalizm.
Kod producenta | XG49WCR |
---|---|
Wyposażenie dodatkowe | Wall-Mount Spacer Screw x4 |
Typ matrycy | VA |
Przekątna ekranu | 49.00 cali |
Touch | Nie |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Rozdzielczość maksymalna | 5120 x 1440 |
Regulacja wysokości | Tak - 120mm |
Rodzina | ROG Strix |
Technologia podświetlania | LED |
Format obrazu | 32:9 |
Wielkość plamki | 0.233 mm |
Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
Jasność matrycy | 450 cd/m2 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 165 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego | 48-165 |
Częstotliwość odchylania poziomego | 30-260 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Tak |
Normy spełniane przez monitor | cTUVus |
Złącza zewn. | Wyjście słuchawkowe |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Nie |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | Tak |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kontrast statyczny | 3000 :1 |
Wbudowane głośniki | 2 x 5W |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Pobór energii (podczas pracy) | 45.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 1193,62 x 522~402 x 324,7 |
Waga z podstawą (kg) | 14.92 |
Nasycenie kolorów | 90% (DCI-P3) |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 1193,62 x 369,5 x 178,58 |
Głośniki | Tak |
Zamówiony przez Państwa towar wysyłamy za pośrednictwem firmy DPD lub INPOST lub do Paczkomatu InPost
a) Przy wszystkich zamówieniach:
Sposób dostawy | Koszt dostawy | Czas dostawy | |
Koszt transportu | Całkowity koszt dostawy dla jednej paczki* | ||
Firma kurierska | 0,00 zł x ilość paczek | 0,00 zł | Przy zamówieniach złożonych do godz. 13 możliwość wysłania w ten sam dzień roboczy, po zaksięgowaniu zapłaty. |
Paczkomaty InPost | 0,00 zł - 1 paczka o maksymalnych wymiarach do 410x380x640mm | 0,00 zł | Przy zamówieniach złożonych do godz. 13 możliwość wysłania w ten sam dzień roboczy, po zaksięgowaniu zapłaty. |
Sklep PCDRON nie ma wpływu na konkretną godzinę dostarczenia przesyłki. W momencie obsłużenia zamówienia wysyłamy e-mail, w którym podajemy numer listu przewozowego oraz kontakt do firmy kurierskiej. Kurier ma obowiązek dostarczyć przesyłkę w ciągu jednego do dwóch dni roboczych.
Masz pytania w sprawie produktu? Dzwoń, pisz i pytaj śmiało. Nasi sprzedawcy udzielą informacji i znają się na rzeczy - pomogą wyborze odpowiedniego i pasującego sprzętu.
Mogą spodobać Ci się również
Obecnie brak na stanie
Monitory
434,81 zł
Monitory
1 513,11 zł
Obecnie brak na stanie
Monitory
7 433,66 zł
Obecnie brak na stanie
Monitory
7 000,93 zł
Poprzedni
Następny