Obecnie brak na stanie
Monitory
347,57 zł
Kod producenta | 90LM08B0-B01170 |
---|---|
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Przekątna ekranu | 31.50 cali |
Touch | Nie |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 2160 |
Regulacja wysokości | Tak - 80mm |
Rodzina | ROG Strix |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Wielkość plamki | 0.185 mm |
Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
Jasność matrycy | 600 cd/m2 |
Kontrast dynamiczny | 100000000 :1 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 160 Hz |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Złącza zewn. | DisplayPort |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Obsługa G-Sync | Tak |
Obsługa FreeSync | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -20° / +20° |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Pobór energii (podczas pracy) | 51.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 728,18 x (459,78~539,87) × 279,93 |
Waga z podstawą (kg) | 8.90 |
Nasycenie kolorów | 130% (sRGB) |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 728,18 x 428,52 x 87,12 |
Głośniki | Tak |
1.
Masz pytania w sprawie produktu? Dzwoń, pisz i pytaj śmiało. Nasi sprzedawcy udzielą informacji i znają się na rzeczy - pomogą wyborze odpowiedniego i pasującego sprzętu.
check_circle
check_circle