Obecnie brak na stanie
Monitory
347,57 zł
Kod producenta | 90LM0661-B02170 |
---|---|
Informacje dodatkowe | Curved 1500R |
Wyposażenie dodatkowe | DP cable, Power cord |
Typ matrycy | VA |
Przekątna ekranu | 31.50 cali |
Touch | Nie |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (WQHD) |
Rodzina | TUF |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Wielkość plamki | 0.272 mm |
Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
Kontrast dynamiczny | 100000000 :1 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 165 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego | HDMI: 48 ~ 144 Hz, DP: 48 ~ 165 Hz |
Częstotliwość odchylania poziomego | HDMI: 30 ~ 185 KHz, DP: 30 ~ 185 KHz |
Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Tak |
Normy spełniane przez monitor | CE |
Złącza zewn. | Kensington Lock |
Obsługa FreeSync | Tak |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +15° |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -10° / +10° |
Klasa energetyczna | G |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kontrast statyczny | 3000 :1 |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Pobór energii (podczas pracy) | 28.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 709,75 x 507,12 x 213,77 |
Waga z podstawą (kg) | 7.54 |
Nasycenie kolorów | 90% (DCI-P3) |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 709,75 x 426,15 x 87,33 |
1.
Masz pytania w sprawie produktu? Dzwoń, pisz i pytaj śmiało. Nasi sprzedawcy udzielą informacji i znają się na rzeczy - pomogą wyborze odpowiedniego i pasującego sprzętu.
check_circle
check_circle