Monitor Asus 27" ROG Strix XG27AQMR 2xHDMI DP 2xUSB 3.0
5/5
Specyfikacja
Kod producenta | XG27AQMR |
---|---|
Informacje dodatkowe | Kensington Lock, DisplayHDR600 |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Przekątna ekranu | 27.00 cali |
Touch | Nie |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 |
Regulacja wysokości | Tak - 110mm |
Rodzina | ROG Strix |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Wielkość plamki | 0.233 mm |
Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
Kontrast dynamiczny | 100000000 :1 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 300 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego | DP: 48-300 |
Częstotliwość odchylania poziomego | DP: 30-255 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Normy spełniane przez monitor | CE |
Złącza zewn. | Wyjście słuchawkowe |
Obsługa G-Sync | Tak |
Obsługa FreeSync | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -25° / +25° |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Wbudowane głośniki | Nie |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Pobór energii (podczas pracy) | 23.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 614.81 x (399.32~509.32) x 264.93 |
Waga z podstawą (kg) | 7.31 |
Nasycenie kolorów | 97% (DCI-P3) |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 614.81 x 367.12 x 60.12 |
Obrotowy ekran [pivot] | Tak |
1.
Masz pytania w sprawie produktu? Dzwoń, pisz i pytaj śmiało. Nasi sprzedawcy udzielą informacji i znają się na rzeczy - pomogą wyborze odpowiedniego i pasującego sprzętu.
Mogą spodobać Ci się również
Obecnie brak na stanie
Monitory
450,99 zł
Monitory
1 513,11 zł
Obecnie brak na stanie
Monitory
7 170,99 zł
Obecnie brak na stanie
Monitory
7 998,99 zł
Poprzedni
Następny