Obecnie brak na stanie
Monitory
350,99 zł
Kod producenta | PG27AQDM |
---|---|
Informacje dodatkowe | Kensington Lock, HDR10 |
Wyposażenie dodatkowe | Kabel zasilający, instrukcja, karta gwarancyjna |
Typ matrycy | OLED (Organic Light Emitting Diode) |
Przekątna ekranu | 27.00 cali |
Touch | Nie |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 |
Regulacja wysokości | Tak - 110mm |
Rodzina | ROG Swift |
Format obrazu | 16:9 |
Wielkość plamki | 0.299 mm |
Czas reakcji matrycy | 0.030 ms |
Jasność matrycy | 450 cd/m2 |
Kontrast dynamiczny | 1500000 :1 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 240 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego | DP: 40-240 | HDMI: 40-120 |
Częstotliwość odchylania poziomego | DP: 30-390 | HDMI: 30-295 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Normy spełniane przez monitor | CE |
Złącza zewn. | Wyjście słuchawkowe |
Obsługa G-Sync | Tak |
Obsługa FreeSync | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -30° / +30° |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Pobór energii (podczas pracy) | 38.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 605 x (438~548) × 274 |
Waga z podstawą (kg) | 6.90 |
Nasycenie kolorów | 99% (DCI-P3) |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 605 x 351 x 50 |
Obrotowy ekran [pivot] | Tak |
1.
Masz pytania w sprawie produktu? Dzwoń, pisz i pytaj śmiało. Nasi sprzedawcy udzielą informacji i znają się na rzeczy - pomogą wyborze odpowiedniego i pasującego sprzętu.
check_circle
check_circle