Obecnie brak na stanie
Monitory
350,99 zł
Kod producenta | PA279CRV |
---|---|
Informacje dodatkowe | Adaptive-sync, HDR10 |
Wyposażenie dodatkowe | Kabel zasilający, instrukcja, karta gwarancyjna |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Przekątna ekranu | 27.00 cali |
Touch | Nie |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 2160 |
Regulacja wysokości | Tak - 130mm |
Rodzina | ProArt Display |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Wielkość plamki | 0.155 mm |
Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 60 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego | 48 ~ 60 |
Częstotliwość odchylania poziomego | 15 ~ 135 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Normy spełniane przez monitor | CE |
Złącza zewn. | Kensington Lock |
Obsługa FreeSync | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +25° |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -30° / +30° |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Kontrast statyczny | 3000 :1 |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Pobór energii (podczas pracy) | 17.65 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 612.22 x (408.11~538.11) x 215.00 |
Waga z podstawą (kg) | 5.78 |
Nasycenie kolorów | 99% (DCI-P3) |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 612.22 x 362.89 x 44.1 |
Obrotowy ekran [pivot] | Tak |
1.
Masz pytania w sprawie produktu? Dzwoń, pisz i pytaj śmiało. Nasi sprzedawcy udzielą informacji i znają się na rzeczy - pomogą wyborze odpowiedniego i pasującego sprzętu.
check_circle
check_circle