Obecnie brak na stanie
Monitory
347,57 zł
Kod producenta | 90LM08G0-B01A70 |
---|---|
Informacje dodatkowe | Zakrzywiony ekran: 2900R |
Wyposażenie dodatkowe | Kabel zasilający, kabel DisplayPort |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Przekątna ekranu | 27.00 cali |
Touch | Nie |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (WQHD) |
Regulacja wysokości | Tak - 110mm |
Rodzina | ROG Strix |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Wielkość plamki | 0.233 mm |
Czas reakcji matrycy | 0.500 ms |
Jasność matrycy | 400 cd/m2 |
Kontrast dynamiczny | 100000000 :1 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 170 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego | HDMI: 33~216 KHz (H) / 48~144 Hz (V) |
Częstotliwość odchylania poziomego | DP: 33~255 KHz (H) / 48~170 Hz (V) |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Tak |
Normy spełniane przez monitor | CE |
Złącza zewn. | Wyjście słuchawkowe |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Obsługa G-Sync | Nie |
Obsługa FreeSync | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -25° / +25° |
Klasa energetyczna | G |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Wbudowane głośniki | Nie |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Pobór energii (podczas pracy) | 31.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 613 x (399~509) x 235 |
Waga z podstawą (kg) | 5.50 |
Nasycenie kolorów | 120% (sRGB) |
Waga bez podstawy (kg) | 3.06 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 613 x 368 x 74 |
1.
Masz pytania w sprawie produktu? Dzwoń, pisz i pytaj śmiało. Nasi sprzedawcy udzielą informacji i znają się na rzeczy - pomogą wyborze odpowiedniego i pasującego sprzętu.
check_circle
check_circle