Obecnie brak na stanie
Monitory
347,57 zł
Kod producenta | 90LM0820-B01370 |
---|---|
Informacje dodatkowe | Kensington Lock |
Wyposażenie dodatkowe | Karta gwarancyjna |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Przekątna ekranu | 27.00 cali |
Touch | Nie |
Kolor obudowy | Srebrno-szary (Silver-grey) |
Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (WQHD) |
Regulacja wysokości | Tak - 100mm |
Rodzina | ROG Swift |
Technologia podświetlania | LED |
Format obrazu | 16:9 |
Wielkość plamki | 0.233 mm |
Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
Jasność matrycy | 400 cd/m2 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 360 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego | HDMI: 24 ~ 144 Hz, DP: 1 ~ 240 Hz |
Częstotliwość odchylania poziomego | HDMI: 30 ~ 222 KHz, DP: 255 ~ 255 KHz |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Normy spełniane przez monitor | TUV Low Blue Light |
Złącza zewn. | USB 3.0 x 2 |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Obsługa G-Sync | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -25° / +25° |
Klasa energetyczna | G |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Pobór energii (podczas pracy) | 42.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 614 x (408~508) x 255 |
Waga z podstawą (kg) | 8.40 |
Nasycenie kolorów | 97% (DCI-P3) |
Waga bez podstawy (kg) | 4.80 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 614 x 367 x 90 |
1.
Masz pytania w sprawie produktu? Dzwoń, pisz i pytaj śmiało. Nasi sprzedawcy udzielą informacji i znają się na rzeczy - pomogą wyborze odpowiedniego i pasującego sprzętu.
check_circle
check_circle