Obecnie brak na stanie
Monitor AOC 27" 27B2DM VGA HDMI DVI
5/5
Specyfikacja
Monitor AOC 27" 27B2DM VGA HDMI DVI to doskonały wybór dla tych, którzy cenią sobie wydajność i jakość obrazu. Dzięki przekątnej ekranu wynoszącej 27 cali oraz matrycy VA zapewniona jest imponująca głębia kolorów i szerokie kąty widzenia. Technologia podświetlania WLED gwarantuje doskonałe odwzorowanie barw oraz niski pobór energii. Monitor oferuje rozdzielczość maksymalną 1920 x 1080, co sprawia, że treści prezentowane na ekranie nabierają życia. Dodatkowo, obsługa technologii FreeSync oraz redukcja migotania FlickerFree zapewniają płynną rozgrywkę oraz komfort użytkowania nawet przez długie godziny. Regulacja kąta nachylenia oraz montaż VESA to dodatkowe funkcje, które pozwalają dostosować monitor do indywidualnych preferencji. Monitor AOC 27B2DM to nie tylko doskonała jakość obrazu, lecz także elegancki design i wysoka funkcjonalność.
Kod producenta | 27B2DM |
---|---|
Informacje dodatkowe | Low blue light |
Wyposażenie dodatkowe | Kabel HDMI 1,5m, kabel zasilający C7 1,5m |
Typ matrycy | VA |
Przekątna ekranu | 27.00 cali |
Touch | Nie |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 |
Rodzina | Basic-Line |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
Kontrast dynamiczny | 20000000 :1 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 75 Hz |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Złącza zewn. | Wyjście słuchawkowe |
Zgodność z technologią HDCP | Nie |
Obsługa G-Sync | Nie |
Obsługa FreeSync | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +21,5° |
Klasa energetyczna | F |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kontrast statyczny | 4000 :1 |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 613,4 x 457,9 x 182,9 |
Waga z podstawą (kg) | 3.70 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 613,4 x 364,2 x 36,3 |
Zamówiony przez Państwa towar wysyłamy za pośrednictwem firmy DPD lub INPOST lub do Paczkomatu InPost
a) Przy wszystkich zamówieniach:
Sposób dostawy | Koszt dostawy | Czas dostawy | |
Koszt transportu | Całkowity koszt dostawy dla jednej paczki* | ||
Firma kurierska | 0,00 zł x ilość paczek | 0,00 zł | Przy zamówieniach złożonych do godz. 13 możliwość wysłania w ten sam dzień roboczy, po zaksięgowaniu zapłaty. |
Paczkomaty InPost | 0,00 zł - 1 paczka o maksymalnych wymiarach do 410x380x640mm | 0,00 zł | Przy zamówieniach złożonych do godz. 13 możliwość wysłania w ten sam dzień roboczy, po zaksięgowaniu zapłaty. |
Sklep PCDRON nie ma wpływu na konkretną godzinę dostarczenia przesyłki. W momencie obsłużenia zamówienia wysyłamy e-mail, w którym podajemy numer listu przewozowego oraz kontakt do firmy kurierskiej. Kurier ma obowiązek dostarczyć przesyłkę w ciągu jednego do dwóch dni roboczych.
Masz pytania w sprawie produktu? Dzwoń, pisz i pytaj śmiało. Nasi sprzedawcy udzielą informacji i znają się na rzeczy - pomogą wyborze odpowiedniego i pasującego sprzętu.
Mogą spodobać Ci się również
Obecnie brak na stanie
Monitory
434,81 zł
Monitory
1 513,11 zł
Obecnie brak na stanie
Monitory
7 433,66 zł
Obecnie brak na stanie
Monitory
7 000,93 zł
Poprzedni
Następny