Monitor AOC 27" 27P2Q VGA DVI HDMI DP 4xUSB 3.1 głośniki
5/5
Specyfikacja
Monitor AOC 27" 27P2Q z rodziny Pro-Line to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących wysokiej jakości wyświetlacza. Z przekątną ekranu 27 cali i technologią IPS gwarantuje on niesamowicie realistyczne kolory i szerokie kąty widzenia. Dzięki rozdzielczości Full HD 1920 x 1080 oraz kontrastowi dynamicznemu 500000000:1, obraz jest wyjątkowo ostry i klarowny. Monitor oferuje również regulację kąta nachylenia, obrotu oraz wysokości, zapewniając użytkownikom pełną elastyczność podczas użytkowania. Dodatkowo, wbudowane głośniki o mocy 2 x 2W sprawiają, że dźwięk jest równie imponujący co obraz. Monitor AOC 27P2Q to połączenie doskonałej jakości obrazu i innowacyjnych rozwiązań, które zaspokoją potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników.
Kod producenta | 27P2Q |
---|---|
Wyposażenie dodatkowe | Kabel Displayport (1,8 m), Kabel audio (1,8 m), Power Cable C13 (1,8 m) |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Przekątna ekranu | 27.00 cali |
Touch | Nie |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
Regulacja wysokości | Tak - 150mm |
Rodzina | Pro-Line |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Wielkość plamki | 0.311 mm |
Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
Kontrast dynamiczny | 500000000 :1 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 75 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego | 48 - 75 Hz |
Częstotliwość odchylania poziomego | 30 - 85 kHz |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Złącza zewn. | Wyjście audio |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +35° |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -180° / +180° |
Klasa energetyczna | E |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
Nasycenie kolorów | 74% (Adobe RGB) |
Zamówiony przez Państwa towar wysyłamy za pośrednictwem firmy DPD lub INPOST lub do Paczkomatu InPost
a) Przy wszystkich zamówieniach:
Sposób dostawy | Koszt dostawy | Czas dostawy | |
Koszt transportu | Całkowity koszt dostawy dla jednej paczki* | ||
Firma kurierska | 0,00 zł x ilość paczek | 0,00 zł | Przy zamówieniach złożonych do godz. 13 możliwość wysłania w ten sam dzień roboczy, po zaksięgowaniu zapłaty. |
Paczkomaty InPost | 0,00 zł - 1 paczka o maksymalnych wymiarach do 410x380x640mm | 0,00 zł | Przy zamówieniach złożonych do godz. 13 możliwość wysłania w ten sam dzień roboczy, po zaksięgowaniu zapłaty. |
Sklep PCDRON nie ma wpływu na konkretną godzinę dostarczenia przesyłki. W momencie obsłużenia zamówienia wysyłamy e-mail, w którym podajemy numer listu przewozowego oraz kontakt do firmy kurierskiej. Kurier ma obowiązek dostarczyć przesyłkę w ciągu jednego do dwóch dni roboczych.
Masz pytania w sprawie produktu? Dzwoń, pisz i pytaj śmiało. Nasi sprzedawcy udzielą informacji i znają się na rzeczy - pomogą wyborze odpowiedniego i pasującego sprzętu.
Mogą spodobać Ci się również
Obecnie brak na stanie
Monitory
434,81 zł
Monitory
1 513,11 zł
Obecnie brak na stanie
Monitory
7 433,66 zł
Obecnie brak na stanie
Monitory
7 000,93 zł
Poprzedni
Następny