Obecnie brak na stanie
Monitory
347,57 zł
Kod producenta | TD1655 |
---|---|
Informacje dodatkowe | Pivot: Yes by stand |
Wyposażenie dodatkowe | Power Adapter, Passive Touch Pen, Quick Start Guide |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Przekątna ekranu | 15.60 cali |
Touch | Tak |
Dodatki multimedialne | Głośniki stereo |
Kolor obudowy | Szary (Grey) |
Gwarancja producenta | 36 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 |
Technologia podświetlania | LED |
Format obrazu | 16:9 |
Czas reakcji matrycy | 6.500 ms |
Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
Kontrast dynamiczny | 50000000 :1 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 60 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego | 50-75 |
Częstotliwość odchylania poziomego | 15-82 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 262 K |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Normy spełniane przez monitor | Mexico Energy |
Złącza zewn. | USB Type-C x2 |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | Tak |
Klasa energetyczna | A+ |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kontrast statyczny | 800 :1 |
Wbudowane głośniki | 2 x 0.8W |
Pobór energii (podczas pracy) | 10.50 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 355 x 223 x 16 |
Waga z podstawą (kg) | 1.00 |
Waga bez podstawy (kg) | 1.00 |
1.
Masz pytania w sprawie produktu? Dzwoń, pisz i pytaj śmiało. Nasi sprzedawcy udzielą informacji i znają się na rzeczy - pomogą wyborze odpowiedniego i pasującego sprzętu.
check_circle
check_circle