Obecnie brak na stanie
Laptopy
4 149,60 zł
| Pamięć zainstalowana (GB) | 16.000 |
|---|---|
| Wyposażenie dodatkowe | Zasilacz 65W |
| Rodzaj urządzenia | Notebook |
| Seria / rodzina | VivoBook |
| Typ procesora | Intel Core Ultra 7 |
| Zainstalowany procesor | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 255H (24M Cache, up to 5.10 GHz) |
| Ilość rdzeni / wątków | 16 / 16 |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Przekątna ekranu | 16.000 cali |
| Rozdzielczość optymalna | 1920 x 1200 pikseli |
| Powłoka ekranu | Matowa (Matt, non-glare) |
| Touch | NIE |
| System operacyjny | Microsoft® Windows 11 Home PL 64-bit |
| Ilość gniazd pamięci / wolne | 2 / 1 |
| Karta graficzna zintegrowana z procesorem | Intel® Arc™ 140T GPU |
| Dodatkowa karta graficzna | NIE |
| Wbudowane Audio | Tak |
| Zamontowany dysk | SSD M.2 PCIe NVMe |
| Pojemność dysku | 1 TB |
| Napęd optyczny wbudowany | NIE |
| Port Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Port Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Złącze HDMI | HDMI x1 |
| Porty USB | 4x : 2x 3.2 + 2x 3.2 Typu C |
| Wejścia i wyjścia audio | Wyjście/wejście mini-jack |
| Wbudowana kamera internetowa | Tak |
| Klawiatura | Klawiatura standardowa z blokiem numerycznym |
| Podświetlana klawiatura | TAK |
| Typ akumulatora / baterii | Li-Ion 4 cell battery |
| Waga (kg) | 1.800 |
| Kolor obudowy | Szary (Grey) |
| Waga netto (kg) | 1.800 |
| informacje dodatkowe | Częstotliwość odświeżania ekranu: 144 Hz; Jasność matrycy: 300 cd/m2; HDMI 2.1; Szyfrowanie TPM |
| Opis ogólny | Asus Vivobook S16 S3607CA-RP007W 16"WUXGA/U7 255H/16GB/SSD1TB/Arc 140T/W11 |
| Cechy | Ultra 7 255H;SSD1TB |
| Baza SCIP | Nie |
| Zawiera baterię / akumulator | TAK |
| Symbol producenta | S3607CA-RP007W |
| Marka | Asus |
| KWiU | ex 26.20.11.0 |
| GPSR - Certyfikaty i deklaracje | CE |
| GPSR - ID producenta | 42489 |
| GPSR - Producent nazwa | ASUSTeK Computer Inc. |
| GPSR - Producent ulica | 1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist |
| GPSR - Producent kod pocztowy | 112 |
| GPSR - Producent miejscowość | Taipei City |
| GPSR - Producent kraj | TW |
| GPSR - Producent email | www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/ |
| GPSR - ID podmiotu odpowiedzialnego | 40270 |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny nazwa | ASUS Computer GmbH |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny ulica | Harkortstr. 21-23 |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny kod pocztowy | 40880 |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny miejscowość | Ratingen |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny kraj | DE |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny email | www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/ |
| Gwarancja producenta [mies.] | 24.000 |
| Wymiary (mm) | 250,6 x 357 x 18,7 |
| Klasa Logistyczna | 2 |
| Paczkomat możliwy | TAK |
Informacje oparte na danych producenta. Rzeczywista kompatybilność może zależeć od używanego urządzenia oraz wersji systemu.
Zamówiony przez Państwa towar wysyłamy za pośrednictwem firmy DPD lub INPOST lub do Paczkomatu InPost
a) Przy wszystkich zamówieniach:
Sposób dostawy | Koszt dostawy | Czas dostawy | |
Koszt transportu | Całkowity koszt dostawy dla jednej paczki* | ||
Firma kurierska | Bezpłatnie (przy zamówieniach powyżej 300zł ) 18,35 zł x ilość paczek | 18,35 zł | Przy zamówieniach złożonych do godz. 13 możliwość wysłania w ten sam dzień roboczy, po zaksięgowaniu zapłaty. |
Paczkomaty InPost | Bezpłatnie (przy zamówieniach powyżej 300zł ) 16,60 zł - 1 paczka o maksymalnych wymiarach do 410x380x640mm | 16,60 zł | Przy zamówieniach złożonych do godz. 13 możliwość wysłania w ten sam dzień roboczy, po zaksięgowaniu zapłaty. |
Sklep PCDRON nie ma wpływu na konkretną godzinę dostarczenia przesyłki. W momencie obsłużenia zamówienia wysyłamy e-mail, w którym podajemy numer listu przewozowego oraz kontakt do firmy kurierskiej. Kurier ma obowiązek dostarczyć przesyłkę w ciągu jednego do dwóch dni roboczych.
Masz pytania w sprawie produktu? Dzwoń, pisz i pytaj śmiało. Nasi sprzedawcy udzielą informacji i znają się na rzeczy - pomogą wyborze odpowiedniego i pasującego sprzętu.
check_circle
check_circle