Obecnie brak na stanie
Laptopy
4 149,60 zł
| Pamięć zainstalowana (GB) | 16.000 |
|---|---|
| Wyposażenie dodatkowe | Zasilacz USB-C 65W |
| Rodzaj urządzenia | Notebook |
| Seria / rodzina | VivoBook |
| Typ procesora | Intel Core Ultra 7 |
| Zainstalowany procesor | Intel® Core™ Ultra 7 processor 256V (12M Cache, up to 4.80 GHz) |
| Ilość rdzeni / wątków | 8 / 8 |
| Typ matrycy | OLED (Organic Light Emitting Diode) |
| Przekątna ekranu | 14.000 cali |
| Rozdzielczość optymalna | 1920 x 1200 pikseli |
| Powłoka ekranu | Błyszcząca (Glare, Glossy) |
| Touch | NIE |
| System operacyjny | Microsoft® Windows 11 Home PL 64-bit |
| Karta graficzna zintegrowana z procesorem | Intel® Arc™ 140V GPU |
| Dodatkowa karta graficzna | NIE |
| Wbudowane Audio | Tak |
| Zamontowany dysk | SSD M.2 PCIe NVMe |
| Pojemność dysku | 512 GB |
| Napęd optyczny wbudowany | NIE |
| Port Wi-Fi | IEEE 802.11be |
| Port Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Złącze HDMI | HDMI x1 |
| Porty USB | 4x : 2x 3.0 + 2x Thunderbolt™ 4 / USB Typu C |
| Wejścia i wyjścia audio | Wyjście/wejście mini-jack |
| Dodatki multimedialne | Głośniki stereo; Wbudowane 2 mikrofony |
| Wbudowana kamera internetowa | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | NIE |
| Klawiatura | Klawiatura standardowa bez bloku numerycznego |
| Podświetlana klawiatura | TAK |
| Typ akumulatora / baterii | Li-Ion 4 cell battery |
| Waga (kg) | 1.300 |
| Kolor obudowy | Niebieski (Blue) |
| Waga netto (kg) | 1.300 |
| czytnik kart | MicroSD |
| informacje dodatkowe | Częstotliwość odświeżania ekranu: 120 Hz; Jasność matrycy: 400 nitów; Szyfrowanie TPM |
| Opis ogólny | Asus Vivobook S 14 OLED S5406SA-QD005W 14"WUXGA/U7 256V/16GB/SSD512GB/W11 |
| Cechy | Ultra 7 256V;SSD512GB |
| Baza SCIP | Nie |
| Zawiera baterię / akumulator | TAK |
| Symbol producenta | S5406SA-QD005W |
| Marka | Asus |
| KWiU | ex 26.20.11.0 |
| GPSR - Certyfikaty i deklaracje | CE |
| GPSR - ID producenta | 42489 |
| GPSR - Producent nazwa | ASUSTeK Computer Inc. |
| GPSR - Producent ulica | 1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist |
| GPSR - Producent kod pocztowy | 112 |
| GPSR - Producent miejscowość | Taipei City |
| GPSR - Producent kraj | TW |
| GPSR - Producent email | www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/ |
| GPSR - ID podmiotu odpowiedzialnego | 40270 |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny nazwa | ASUS Computer GmbH |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny ulica | Harkortstr. 21-23 |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny kod pocztowy | 40880 |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny miejscowość | Ratingen |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny kraj | DE |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny email | www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/ |
| Gwarancja producenta [mies.] | 24.000 |
| Wymiary (mm) | 221,9 x 310,5 x 13,9~15,9 |
| Klasa Logistyczna | 2 |
| Paczkomat możliwy | TAK |
Informacje oparte na danych producenta. Rzeczywista kompatybilność może zależeć od używanego urządzenia oraz wersji systemu.
Zamówiony przez Państwa towar wysyłamy za pośrednictwem firmy DPD lub INPOST lub do Paczkomatu InPost
a) Przy wszystkich zamówieniach:
Sposób dostawy | Koszt dostawy | Czas dostawy | |
Koszt transportu | Całkowity koszt dostawy dla jednej paczki* | ||
Firma kurierska | Bezpłatnie (przy zamówieniach powyżej 300zł ) 18,35 zł x ilość paczek | 18,35 zł | Przy zamówieniach złożonych do godz. 13 możliwość wysłania w ten sam dzień roboczy, po zaksięgowaniu zapłaty. |
Paczkomaty InPost | Bezpłatnie (przy zamówieniach powyżej 300zł ) 16,60 zł - 1 paczka o maksymalnych wymiarach do 410x380x640mm | 16,60 zł | Przy zamówieniach złożonych do godz. 13 możliwość wysłania w ten sam dzień roboczy, po zaksięgowaniu zapłaty. |
Sklep PCDRON nie ma wpływu na konkretną godzinę dostarczenia przesyłki. W momencie obsłużenia zamówienia wysyłamy e-mail, w którym podajemy numer listu przewozowego oraz kontakt do firmy kurierskiej. Kurier ma obowiązek dostarczyć przesyłkę w ciągu jednego do dwóch dni roboczych.
Masz pytania w sprawie produktu? Dzwoń, pisz i pytaj śmiało. Nasi sprzedawcy udzielą informacji i znają się na rzeczy - pomogą wyborze odpowiedniego i pasującego sprzętu.
check_circle
check_circle