Obecnie brak na stanie
Laptopy
4 129,47 zł
Notebook Lenovo V15 G4 IRU to solidny i niezawodny wybór dla profesjonalistów oraz osób poszukujących wydajności w eleganckiej formie. Wyposażony w procesor Intel® Core™ i3-1315U, charakteryzujący się 6 rdzeniami i 8 wątkami, ten notebook zapewnia płynne działanie nawet przy większym obciążeniu. Zainstalowane 16 GB pamięci RAM oraz szybki dysk SSD o pojemności 512 GB gwarantują błyskawiczne uruchamianie systemu i aplikacji, co jest niezbędne w dynamicznym środowisku pracy. Ekran o przekątnej 15,6 cala z rozdzielczością Full HD (1920 x 1080 pikseli) oferuje wyraźny i czytelny obraz. Antyodblaskowa powłoka matrycy pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w różnych warunkach oświetleniowych, eliminując niepożądane refleksy. Mobile-friendly design notebooka sprawia, że jest idealnym towarzyszem w podróży, a jego waga wynosząca zaledwie 1,65 kg sprawia, że jest łatwy do przenoszenia. Lenovo V15 G4 IRU obsługuje najnowsze technologie łączności, w tym Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.2, co zapewnia szybkie i stabilne połączenia z internetem oraz innymi urządzeniami. Notebook posiada wiele portów, w tym HDMI, USB-C, oraz porty USB 2.0 i 3.2, co ułatwia podłączanie zewnętrznych akcesoriów. Dzięki eleganckiemu czarnemu wykończeniu w stylu Business Black, V15 G4 IRU to nie tylko wydajne urządzenie, ale również elegancki element każdego biura. Numer EAN: 194632104641.
| Pamięć zainstalowana (GB) | 16.000 |
|---|---|
| Wyposażenie dodatkowe | Zasilacz 65W Round Tip (3-pin) |
| Port LAN | RJ-45 1 Gbps |
| Rodzaj urządzenia | Notebook |
| Seria / rodzina | V-Series |
| Typ procesora | Intel Core i3 |
| Port Wi-Fi | IEEE 802.11ax |
| Port Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Zainstalowany procesor | Intel® Core™ i3-1315U Processor (10M Cache, up to 4.50 GHz) |
| Ilość rdzeni / wątków | 6 / 8 |
| Typ matrycy | TN |
| Przekątna ekranu | 15.600 cali |
| Rozdzielczość optymalna | 1920 x 1080 (Full HD) pikseli |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Touch | NIE |
| System operacyjny | Microsoft® Windows 11 Pro PL 64-bit |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM DDR4 3200MHz |
| Ilość gniazd pamięci / wolne | 1 / 0 |
| Karta graficzna zintegrowana z procesorem | Intel® UHD Graphics |
| Dodatkowa karta graficzna | NIE |
| Wbudowane Audio | Realtek ALC3287 |
| Maksymalna wielkość pamięci | 16.000 GB |
| Zamontowany dysk | SSD M.2 PCIe NVMe |
| Pojemność dysku | 512 GB |
| Możliwość montażu dodatkowego dysku | TAK |
| Napęd optyczny wbudowany | NIE |
| Złącze HDMI | HDMI x1 |
| Porty USB | 3x : 1x 2.0 + 1x 3.2 Gen 1 + 1x 3.2 Gen 1 Typu C |
| Wejścia i wyjścia audio | Wyjście/wejście mini-jack |
| Dodatki multimedialne | Głośniki stereo; Wbudowane 2 mikrofony |
| Wbudowana kamera internetowa | HD720p |
| Czytnik linii papilarnych | NIE |
| Klawiatura | Klawiatura standardowa z blokiem numerycznym |
| Podświetlana klawiatura | NIE |
| Pojemność baterii (Wh) | 38.000 |
| Waga (kg) | 1.650 |
| Kolor obudowy | Czarny (Business Black) |
| Military standard | MIL-STD-810H |
| Warunki serwisowe | 3Y On-Site |
| Moc głośników podstawowych (RMS, łącznie) | 3.000 W |
| Waga netto (kg) | 1.650 |
| Złącze DisplayPort | USB-C |
| czytnik kart | Nie |
| Stan | Nowy |
| Opis ogólny | Lenovo V15 G4 IRU 15,6"FHD/i3-1315U/16GB/SSD512GB/UHD/11PR Business Black |
| Cechy | i3-1315U;SSD512GB |
| Baza SCIP | Nie |
| Symbol producenta | 83A100LRPB |
| Marka | Lenovo |
| KWiU | ex 26.20.11.0 |
| GPSR - Certyfikaty i deklaracje | CE |
| GPSR - ID producenta | 600669 |
| Zawiera baterię / akumulator | TAK |
| GPSR - Producent nazwa | Lenovo PC HK Limited |
| GPSR - Producent kod pocztowy | 999077 |
| GPSR - Producent miejscowość | Island East, Hong Kong |
| GPSR - Producent kraj | HK |
| GPSR - Producent email | pcsupport.lenovo.com/contactus |
| GPSR - ID podmiotu odpowiedzialnego | 42483 |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny nazwa | Lenovo (Slovakia) s.r.o. |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny ulica | Landererova 12 |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny kod pocztowy | 811 09 |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny miejscowość | Bratislava |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny kraj | SK |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny email | www.lenovo.com/sk/sk/contact |
| GPSR - Producent ulica | 23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36.000 |
| Wymiary (mm) | 235,8 x 359,2 x 19,9 |
| Klasa Logistyczna | 2 |
| Paczkomat możliwy | TAK |
| Sposób dostawy | Koszt transportu | Całkowity koszt dostawy dla jednej paczki* | Czas dostawy |
| Sposób dostawy Firma kurierska DPD lub INPOST Przelewem (przedpłata przelewem) | Koszt transportu Bezpłatnie (przy zamówieniach powyżej 300 zł) 18,35 zł x ilość paczek | Całkowity koszt dostawy 18,35 zł | Czas dostawy Przy zamówieniach złożonych do godz. 13 możliwość wysłania w ten sam dzień roboczy, po zaksięgowaniu zapłaty. |
| Sposób dostawy Paczkomaty InPost (przedpłata przelewem) | Koszt transportu Bezpłatnie (przy zamówieniach powyżej 300 zł) 16,60 zł – 1 paczka do 410×380×640 mm | Całkowity koszt dostawy 16,60 zł | Czas dostawy Przy zamówieniach złożonych do godz. 13 możliwość wysłania w ten sam dzień roboczy, po zaksięgowaniu zapłaty. |
Sklep PCDRON nie ma wpływu na konkretną godzinę dostarczenia przesyłki. W momencie obsłużenia zamówienia wysyłamy e-mail, w którym podajemy numer listu przewozowego oraz kontakt do firmy kurierskiej. Kurier ma obowiązek dostarczyć przesyłkę w ciągu jednego do dwóch dni roboczych.
Masz pytania w sprawie produktu? Dzwoń, pisz i pytaj śmiało. Nasi sprzedawcy udzielą informacji i znają się na rzeczy - pomogą wyborze odpowiedniego i pasującego sprzętu.
check_circle
check_circle