Obecnie brak na stanie
Laptopy
4 129,47 zł
| Pamięć zainstalowana (GB) | 16.000 |
|---|---|
| Wyposażenie dodatkowe | Zasilacz 65W AC, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100~240V AC 50/60Hz |
| Rodzaj urządzenia | Notebook |
| Seria / rodzina | ExpertBook B1503 |
| Typ procesora | Intel Core i7 |
| Zainstalowany procesor | Intel® Core™ i7-1355U Processor (12M Cache, up to 5.1GHz) |
| Ilość rdzeni / wątków | 10 / 12 |
| Przekątna ekranu | 15.600 cali |
| Rozdzielczość optymalna | 1920 x 1080 (Full HD) pikseli |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Touch | NIE |
| System operacyjny | Microsoft® Windows 11 Pro PL 64-bit |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM DDR5 |
| Karta graficzna zintegrowana z procesorem | Intel® Iris™ Xe Graphics |
| Dodatkowa karta graficzna | NIE |
| Wbudowane Audio | Audio by Dirac |
| Zamontowany dysk | SSD M.2 PCIe NVMe |
| Pojemność dysku | 512 GB |
| Możliwość montażu dodatkowego dysku | TAK |
| Napęd optyczny wbudowany | NIE |
| Port LAN | RJ-45 1 Gbps |
| Port Wi-Fi | IEEE 802.11ax |
| Port Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Złącze HDMI | HDMI x1 |
| Porty USB | 4x : 2x 3.0 + 2x 3.1 Typu C |
| Wejścia i wyjścia audio | Wyjście/wejście mini-jack |
| Dodatki multimedialne | Głośniki stereo; Wbudowany mikrofon |
| Wbudowana kamera internetowa | Full HD1080p |
| Złącze stacji dokującej | NIE |
| Czytnik linii papilarnych | TAK |
| Klawiatura | Klawiatura standardowa z blokiem numerycznym |
| Podświetlana klawiatura | TAK |
| Typ akumulatora / baterii | Li-Ion 3 cell battery |
| Pojemność baterii (Wh) | 50.000 |
| Waga (kg) | 1.650 |
| Kolor obudowy | Szary (Gentle Grey) |
| Military standard | MIL-STD-810H |
| Warunki serwisowe | 3Y ON-SITE NBD |
| Złącze DisplayPort | USB-C |
| Wymiary przetwornika słuchawek | 19,9 x 359,5 x 232,2 |
| Stan | Nowy |
| Opis ogólny | Asus B1503CVA-S71644X 15,6"FHD/i7-1355U/16GB/SSD512GB/IrisXe/11PR 3Y |
| Cechy | i7-1355U;SSD512GB |
| Baza SCIP | Nie |
| Zawiera baterię / akumulator | TAK |
| Symbol producenta | B1503CVA-S71644X |
| Marka | Asus |
| KWiU | ex 26.20.11.0 |
| GPSR - Certyfikaty i deklaracje | CE |
| GPSR - ID producenta | 42489 |
| GPSR - Producent nazwa | ASUSTeK Computer Inc. |
| GPSR - Producent ulica | 1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist |
| GPSR - Producent kod pocztowy | 112 |
| GPSR - Producent miejscowość | Taipei City |
| GPSR - Producent kraj | TW |
| GPSR - Producent email | www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/ |
| GPSR - ID podmiotu odpowiedzialnego | 40270 |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny nazwa | ASUS Computer GmbH |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny ulica | Harkortstr. 21-23 |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny kod pocztowy | 40880 |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny miejscowość | Ratingen |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny kraj | DE |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny email | www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/ |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36 (gwarancja producenta) |
Zamówiony przez Państwa towar wysyłamy za pośrednictwem firmy DPD lub INPOST lub do Paczkomatu InPost
a) Przy wszystkich zamówieniach:
Sposób dostawy | Koszt dostawy | Czas dostawy | |
Koszt transportu | Całkowity koszt dostawy dla jednej paczki* | ||
Firma kurierska | Bezpłatnie (przy zamówieniach powyżej 300zł ) 18,35 zł x ilość paczek | 18,35 zł | Przy zamówieniach złożonych do godz. 13 możliwość wysłania w ten sam dzień roboczy, po zaksięgowaniu zapłaty. |
Paczkomaty InPost | Bezpłatnie (przy zamówieniach powyżej 300zł ) 16,60 zł - 1 paczka o maksymalnych wymiarach do 410x380x640mm | 16,60 zł | Przy zamówieniach złożonych do godz. 13 możliwość wysłania w ten sam dzień roboczy, po zaksięgowaniu zapłaty. |
Sklep PCDRON nie ma wpływu na konkretną godzinę dostarczenia przesyłki. W momencie obsłużenia zamówienia wysyłamy e-mail, w którym podajemy numer listu przewozowego oraz kontakt do firmy kurierskiej. Kurier ma obowiązek dostarczyć przesyłkę w ciągu jednego do dwóch dni roboczych.
Masz pytania w sprawie produktu? Dzwoń, pisz i pytaj śmiało. Nasi sprzedawcy udzielą informacji i znają się na rzeczy - pomogą wyborze odpowiedniego i pasującego sprzętu.
check_circle
check_circle