Obecnie brak na stanie
Laptopy
3 341,13 zł
| Pamięć zainstalowana (GB) | 16.000 |
|---|---|
| Rodzaj urządzenia | Notebook |
| Seria / rodzina | ExpertBook B3 |
| Typ procesora | Intel Core Ultra 5 |
| Zainstalowany procesor | Intel® Core™ Ultra 5 processor 125H (18M Cache, up to 4.50 GHz) |
| Ilość rdzeni / wątków | 14 / 18 |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Przekątna ekranu | 16.000 cali |
| Rozdzielczość optymalna | 1920 x 1200 pikseli |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Touch | NIE |
| System operacyjny | Microsoft® Windows 11 Pro PL 64-bit |
| Karta graficzna zintegrowana z procesorem | Intel Arc Graphics |
| Dodatkowa karta graficzna | NIE |
| Zamontowany dysk | SSD M.2 PCIe NVMe |
| Pojemność dysku | 512 GB |
| Napęd optyczny wbudowany | NIE |
| Czytnik linii papilarnych | TAK |
| Klawiatura | Klawiatura standardowa z blokiem numerycznym |
| Podświetlana klawiatura | TAK |
| Typ akumulatora / baterii | 3 cell |
| Pojemność baterii (Wh) | 50.000 |
| Kolor obudowy | Granatowy (Star Black) |
| Warunki serwisowe | 3Y ON-SITE |
| Stan | Nowy |
| Opis ogólny | Asus B3604CMA-Q90306X 16"WUXGA/Ultra 5 125H/16GB/SSD512/Arc/11PR 3Y |
| Cechy | Ultra 5 125H;SSD512GB |
| Baza SCIP | Nie |
| Zawiera baterię / akumulator | TAK |
| Symbol producenta | B3604CMA-Q90306X |
| Marka | Asus |
| KWiU | ex 26.20.11.0 |
| GPSR - Certyfikaty i deklaracje | CE |
| GPSR - ID producenta | 42489 |
| GPSR - Producent nazwa | ASUSTeK Computer Inc. |
| GPSR - Producent ulica | 1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist |
| GPSR - Producent kod pocztowy | 112 |
| GPSR - Producent miejscowość | Taipei City |
| GPSR - Producent kraj | TW |
| GPSR - Producent email | www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/ |
| GPSR - ID podmiotu odpowiedzialnego | 40270 |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny nazwa | ASUS Computer GmbH |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny ulica | Harkortstr. 21-23 |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny kod pocztowy | 40880 |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny miejscowość | Ratingen |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny kraj | DE |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny email | www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/ |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36 (gwarancja producenta) |
Zamówiony przez Państwa towar wysyłamy za pośrednictwem firmy DPD lub INPOST lub do Paczkomatu InPost
a) Przy wszystkich zamówieniach:
Sposób dostawy | Koszt dostawy | Czas dostawy | |
Koszt transportu | Całkowity koszt dostawy dla jednej paczki* | ||
Firma kurierska | Bezpłatnie (przy zamówieniach powyżej 300zł ) 18,35 zł x ilość paczek | 18,35 zł | Przy zamówieniach złożonych do godz. 13 możliwość wysłania w ten sam dzień roboczy, po zaksięgowaniu zapłaty. |
Paczkomaty InPost | Bezpłatnie (przy zamówieniach powyżej 300zł ) 16,60 zł - 1 paczka o maksymalnych wymiarach do 410x380x640mm | 16,60 zł | Przy zamówieniach złożonych do godz. 13 możliwość wysłania w ten sam dzień roboczy, po zaksięgowaniu zapłaty. |
Sklep PCDRON nie ma wpływu na konkretną godzinę dostarczenia przesyłki. W momencie obsłużenia zamówienia wysyłamy e-mail, w którym podajemy numer listu przewozowego oraz kontakt do firmy kurierskiej. Kurier ma obowiązek dostarczyć przesyłkę w ciągu jednego do dwóch dni roboczych.
Masz pytania w sprawie produktu? Dzwoń, pisz i pytaj śmiało. Nasi sprzedawcy udzielą informacji i znają się na rzeczy - pomogą wyborze odpowiedniego i pasującego sprzętu.
check_circle
check_circle