Obecnie brak na stanie
Dysk SSD Samsung 870 QVO 4TB 2,5“ SATA3 (560 530) MZ-77Q4T0BW QLC
5/5
Opis produktu
Dysk SSD Samsung 870 QVO 4TB 2,5“ SATA3 (560/530) MZ-77Q4T0BW QLC to praktyczny wybor do codziennego uzytku.
Zaprojektowany z mysla o funkcjonalnosci i wygodzie.
Parametry i wykonanie wspieraja komfort uzytkowania.
Zaprojektowany z mysla o funkcjonalnosci i wygodzie.
Parametry i wykonanie wspieraja komfort uzytkowania.
| Pojemność dysku | 4 TB |
|---|---|
| Format dysku | 2,5 cala |
| Typ dysku | SSD |
| Interfejs | SATA III (6 Gb/s) |
| Prędkość odczytu (max) | 560.000 MB/s |
| Technika zapisywania danych | QLC |
| Prędkość zapisu (max) | 530.000 MB/s |
| Wsparcie dla technologii S.M.A.R.T. | TAK |
| Wsparcie dla technologii TRIM | TAK |
| informacje dodatkowe | Obsługa TRIM; Obsługa WWN; S.M.A.R.T Support; Wymiary: 100 x 69,85 x 6,8 mm; NAND Type: Samsung V-NAND 2bit MLC; AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive); Temperatura pracy: 0 – 70 °C |
| Opis ogólny | SSD Samsung 870 QVO 4TB 2,5“ SATA3 (560/530) MZ-77Q4T0BW |
| Cechy | 4TB;560/530 Mb/s |
| Baza SCIP | Nie |
| Symbol producenta | MZ-77Q4T0BW |
| Marka | SAMSUNG |
| KWiU | ex 26.20.22.0 |
| GPSR - Certyfikaty i deklaracje | CE |
| GPSR - ID producenta | 41249 |
| GPSR - Producent nazwa | SAMSUNG |
| GPSR - Producent kod pocztowy | D01F5P |
| GPSR - Producent miejscowość | Dublin |
| GPSR - Producent kraj | IE |
| GPSR - Producent email | www.samsung.com/support |
| GPSR - ID podmiotu odpowiedzialnego | 41249 |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny nazwa | SAMSUNG |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny ulica | PO Box 12987 |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny kod pocztowy | D01F5P |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny miejscowość | Dublin |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny kraj | IE |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny email | www.samsung.com/support |
| Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF) | 1500000.000 h |
| GPSR - Producent ulica | PO Box 12987 |
| Klasa Logistyczna | 2 |
| Paczkomat możliwy | TAK |
| Sposób dostawy | Koszt transportu | Całkowity koszt dostawy dla jednej paczki* | Czas dostawy |
| Sposób dostawy Firma kurierska DPD lub INPOST Przelewem (przedpłata przelewem) | Koszt transportu Bezpłatnie (przy zamówieniach powyżej 300 zł) 18,35 zł x ilość paczek | Całkowity koszt dostawy 18,35 zł | Czas dostawy Przy zamówieniach złożonych do godz. 13 możliwość wysłania w ten sam dzień roboczy, po zaksięgowaniu zapłaty. |
| Sposób dostawy Paczkomaty InPost (przedpłata przelewem) | Koszt transportu Bezpłatnie (przy zamówieniach powyżej 300 zł) 16,60 zł – 1 paczka do 410×380×640 mm | Całkowity koszt dostawy 16,60 zł | Czas dostawy Przy zamówieniach złożonych do godz. 13 możliwość wysłania w ten sam dzień roboczy, po zaksięgowaniu zapłaty. |
Sklep PCDRON nie ma wpływu na konkretną godzinę dostarczenia przesyłki. W momencie obsłużenia zamówienia wysyłamy e-mail, w którym podajemy numer listu przewozowego oraz kontakt do firmy kurierskiej. Kurier ma obowiązek dostarczyć przesyłkę w ciągu jednego do dwóch dni roboczych.
Masz pytania w sprawie produktu? Dzwoń, pisz i pytaj śmiało. Nasi sprzedawcy udzielą informacji i znają się na rzeczy - pomogą wyborze odpowiedniego i pasującego sprzętu.
Ładowanie danych GPSR...
Mogą spodobać Ci się również
Obecnie brak na stanie
Dyski SSD
12 710,12 zł
Dyski SSD
212,61 zł
Obecnie brak na stanie
Dyski SSD
104,52 zł
Poprzedni
Następny