Dysk SSD Silicon Power US75 1TB M.2 PCIe Gen4x4 NVMe 2280 (7000 6000 MB s) z radiatorem
5/5
Opis produktu
Dysk SSD Silicon Power US75 1TB M.2 PCIe Gen4x4 NVMe 2280 (7000/6000 MB/s) z radiatorem to praktyczny wybor do codziennego uzytku.
Zaprojektowany z mysla o funkcjonalnosci i wygodzie.
Parametry i wykonanie wspieraja komfort uzytkowania.
Zaprojektowany z mysla o funkcjonalnosci i wygodzie.
Parametry i wykonanie wspieraja komfort uzytkowania.
| Pojemność dysku | 1 TB |
|---|---|
| Rodzina dysków | US75 |
| Format dysku | M.2 2280 |
| Typ dysku | SSD |
| Interfejs | PCIe NVMe 4.0 x4 |
| Prędkość odczytu (max) | 7000.000 MB/s |
| Typ kości pamięci | 3D NAND |
| Prędkość zapisu (max) | 6000.000 MB/s |
| informacje dodatkowe | Wymiary: 22.0 x 80.0 x 3.6mm; Waga: 11g; Temperatura pracy: 0°C - 70°C; Certyfikaty: BSMI, CE, FCC, RoHS, WEEE, Green Dot, EAC, KC |
| Opis ogólny | SSD Silicon Power US75 1TB M.2 PCIe Gen4x4 NVMe 2280 (7000/6000 MB/s) |
| Cechy | 1TB;7000/6000 MB/s |
| Baza SCIP | Nie |
| Symbol producenta | SP01KGBP44US75S5 |
| Marka | Silicon Power |
| KWiU | ex 26.20.22.0 |
| GPSR - Certyfikaty i deklaracje | CE |
| GPSR - ID producenta | 42493 |
| GPSR - Producent nazwa | Silicon Power Computer & Communications Inc. |
| GPSR - Producent kod pocztowy | 112 |
| GPSR - Producent miejscowość | Taipei City |
| GPSR - Producent kraj | TW |
| GPSR - Producent email | service@silicon-power.com |
| GPSR - ID podmiotu odpowiedzialnego | 601090 |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny nazwa | Silicon Power Computer And Communications Netherlands B.V. |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny ulica | ANTENNESTRAAT 16 |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny kod pocztowy | 1322AB |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny miejscowość | ALMERE |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny kraj | NL |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny email | service@eu.silicon-power.com |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny telefon | 31855600010 |
| Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF) | 1500000.000 h |
| GPSR - Producent ulica | 7F., No.106, Zhouzi St, Neihu District |
| Gwarancja producenta [mies.] | 60.000 |
| Klasa Logistyczna | 2 |
| Paczkomat możliwy | TAK |
| Sposób dostawy | Koszt transportu | Całkowity koszt dostawy dla jednej paczki* | Czas dostawy |
| Sposób dostawy Firma kurierska DPD lub INPOST Przelewem (przedpłata przelewem) | Koszt transportu Bezpłatnie (przy zamówieniach powyżej 300 zł) 18,35 zł x ilość paczek | Całkowity koszt dostawy 18,35 zł | Czas dostawy Przy zamówieniach złożonych do godz. 13 możliwość wysłania w ten sam dzień roboczy, po zaksięgowaniu zapłaty. |
| Sposób dostawy Paczkomaty InPost (przedpłata przelewem) | Koszt transportu Bezpłatnie (przy zamówieniach powyżej 300 zł) 16,60 zł – 1 paczka do 410×380×640 mm | Całkowity koszt dostawy 16,60 zł | Czas dostawy Przy zamówieniach złożonych do godz. 13 możliwość wysłania w ten sam dzień roboczy, po zaksięgowaniu zapłaty. |
Sklep PCDRON nie ma wpływu na konkretną godzinę dostarczenia przesyłki. W momencie obsłużenia zamówienia wysyłamy e-mail, w którym podajemy numer listu przewozowego oraz kontakt do firmy kurierskiej. Kurier ma obowiązek dostarczyć przesyłkę w ciągu jednego do dwóch dni roboczych.
Masz pytania w sprawie produktu? Dzwoń, pisz i pytaj śmiało. Nasi sprzedawcy udzielą informacji i znają się na rzeczy - pomogą wyborze odpowiedniego i pasującego sprzętu.
Ładowanie danych GPSR...
Mogą spodobać Ci się również
Obecnie brak na stanie
Dyski SSD
12 707,48 zł
Dyski SSD
212,61 zł
Obecnie brak na stanie
Dyski SSD
104,48 zł
Poprzedni
Następny