Nowy
All in One
4 628,43 zł
| Pamięć zainstalowana (GB) | 16.000 |
|---|---|
| Rodzaj urządzenia | All in One |
| Zainstalowany procesor | Intel® Core™ i5-14500 Processor (24M Cache, up to 5.00 GHz) |
| Przekątna ekranu | 23.800 cali |
| Touch | NIE |
| System operacyjny | Microsoft® Windows 11 Pro PL 64-bit |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM DDR5 4800MHz |
| Ilość gniazd pamięci / wolne | 2 / 1 |
| Wbudowane Audio | Realtek ALC233NL-VB2-CG |
| Zamontowany dysk | SSD M.2 PCIe NVMe |
| Pojemność dysku | 512 GB |
| Port LAN | RJ-45 1 Gbps |
| Port Wi-Fi | IEEE 802.11ax |
| Port Bluetooth | Bluetooth V5.3 |
| Złącze HDMI | HDMI x1 |
| Dodatki multimedialne | Głośniki stereo; Wbudowane 2 mikrofony |
| Wbudowana kamera internetowa | 5,0 MPix |
| Waga (kg) | 8.130 |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Maksymalna wielkość pamięci | 64.000 GB |
| Chipset płyty głównej | Intel® Q670 |
| Rodzaj napędu optycznego | DVD-RW |
| Wbudowana karta graficzna | Intel® UHD Graphics 770 |
| Klawiatura w zestawie | Przewodowa, czarna |
| Mysz w zestawie | Przewodowa, czarna |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Ekran - dodatkowy opis | IPS 250nits Anti-glare, 99% sRGB, 60Hz, Flicker Free, Low Blue Light |
| Wyjście słuchawkowe | TAK |
| Wejście mikrofonowe | TAK |
| Wbudowany mikrofon | TAK |
| Złącza USB | 3x USB 3.2 Gen 1 + 3x USB 3.2 Gen 2 + 1x USB-C 3.2 Gen 2 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | Tak |
| Waga netto (kg) | 8.130 |
| czytnik kart | TAK |
| Stan | Nowy |
| Opis ogólny | AIO Lenovo ThinkCentre M90a G5 23,8"FHD/i5-14500/16GB/SSD512GB/UHD/11PR 3Y |
| Cechy | i5-14500;16GB/SSD512GB |
| Baza SCIP | Nie |
| Zawiera baterię / akumulator | TAK |
| Symbol producenta | 12SH000QPB |
| Marka | Lenovo |
| KWiU | 26.20.13.0 |
| GPSR - Certyfikaty i deklaracje | CE |
| GPSR - ID producenta | 600669 |
| GPSR - Producent nazwa | Lenovo PC HK Limited |
| GPSR - Producent ulica | 23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road |
| GPSR - Producent kod pocztowy | 999077 |
| GPSR - Producent miejscowość | Island East, Hong Kong |
| GPSR - Producent kraj | HK |
| GPSR - Producent email | pcsupport.lenovo.com/contactus |
| GPSR - ID podmiotu odpowiedzialnego | 42483 |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny nazwa | Lenovo (Slovakia) s.r.o. |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny ulica | Landererova 12 |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny kod pocztowy | 811 09 |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny miejscowość | Bratislava |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny kraj | SK |
| GPSR - Podmiot odpowiedzialny email | www.lenovo.com/sk/sk/contact |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36.000 |
| Wymiary (mm) | 217,31 x 539,6 x 393,66 ~ 501,85 |
| Klasa Logistyczna | 1 |
| Paczkomat możliwy | NIE |
Informacje oparte na danych producenta. Rzeczywista kompatybilność może zależeć od używanego urządzenia oraz wersji systemu.
Zamówiony przez Państwa towar wysyłamy za pośrednictwem firmy DPD lub INPOST lub do Paczkomatu InPost
a) Przy wszystkich zamówieniach:
Sposób dostawy | Koszt dostawy | Czas dostawy | |
Koszt transportu | Całkowity koszt dostawy dla jednej paczki* | ||
Firma kurierska | Bezpłatnie (przy zamówieniach powyżej 300zł ) 18,35 zł x ilość paczek | 18,35 zł | Przy zamówieniach złożonych do godz. 13 możliwość wysłania w ten sam dzień roboczy, po zaksięgowaniu zapłaty. |
Paczkomaty InPost | Bezpłatnie (przy zamówieniach powyżej 300zł ) 16,60 zł - 1 paczka o maksymalnych wymiarach do 410x380x640mm | 16,60 zł | Przy zamówieniach złożonych do godz. 13 możliwość wysłania w ten sam dzień roboczy, po zaksięgowaniu zapłaty. |
Sklep PCDRON nie ma wpływu na konkretną godzinę dostarczenia przesyłki. W momencie obsłużenia zamówienia wysyłamy e-mail, w którym podajemy numer listu przewozowego oraz kontakt do firmy kurierskiej. Kurier ma obowiązek dostarczyć przesyłkę w ciągu jednego do dwóch dni roboczych.
Masz pytania w sprawie produktu? Dzwoń, pisz i pytaj śmiało. Nasi sprzedawcy udzielą informacji i znają się na rzeczy - pomogą wyborze odpowiedniego i pasującego sprzętu.
check_circle
check_circle